2026 yılı Havacılık Sektöründe faaliyet gösteren firmaların çalışanları için yaptıkları ücret artışları yapay zeka tarafından derlenmiş ve bilgi amaçlı olarak burada paylaşılmaktadır.
| Şirket / Kurum | 2026 Ücret Artışı | Kaynak & Açıklama |
| Pegasus Havayolları | 12,20% | Pegasus çalışan ücretlerinde net olarak %12,20 artış yapıldı. (airlinehaber.com) |
| Turkish Ground Services (TGS) | 13% | Tüm ücret kalemlerinde %13 artış uygulandı (ilk 6 ay). (airporthaber2.com) |
| Turkish Support Services (TSS) | 13% | Şirket yönetimi tarafından net %13 artış kararı verilmiştir. (instagram.com) |
| Havaş (TAV Yer Hizmetleri) | 24% | Havaş çalışanlarına yapılan artış %24 olarak açıklandı. (HavaHaber) |
| Çelebi Ground Handling | 17% | Çelebi çalışanlarının maaşlarına %17 oranında zam yapıldığı bildirildi. (Erzincan Birlik Medya) |
| AirPak Services | %23 – %31 | Sektörel haber kaynaklarına göre AirPak ücret artış oranı bu aralıkta. (HavaSosyalMedya) |
| TAV Airports / TAV Havalimanları | %23 – %24 | TAV grubu yer hizmetleri ve destek birimlerinde bu aralıkta artışlar raporlanmıştır. (HavaSosyalMedya) |
| AJet | 13% | HSM haberine göre artış oranı %13. (HavaSosyalMedya) |
| İGA İstanbul Havalimanı | %20 – %40 | Bazı pozisyonlarda %20–%40 aralığında artırımlar olduğu bildirilmiştir. (HavaSosyalMedya) |
| Turkish DO & CO | 13% | İkram hizmetleri şirketi için zam oranı %13 olarak verilmiştir. (HavaSosyalMedya) |
| Freebird Airlines | 14% | 2026 ücret artışı oranı %14 olarak gösterilmektedir. (HavaSosyalMedya) |
| SunExpress | Döviz bazlı/kur ayarlı | SunExpress için Euro/TL kuru 63,75 olarak belirlenmiş; sabit orandan ziyade döviz bazlı ücret politikası uygulanıyor. (HavaSosyalMedya) |
| TAV Technologies | 15% | Bazı raporlarda TAV Technologies için artış oranı %15 olarak geçmektedir. (HavaSosyalMedya) |
| İSG – Sabiha Gökçen Havalimanı | 15% | BU şirkette açıklanan artış oranı %15 seviyesinde bildirilmiştir. (HavaSosyalMedya) |
| Gözen Security | 14% | Güvenlik hizmetleri için %14 artış. (HavaSosyalMedya) |
| Unifree Duty Free | %24 – %25 | Duty free mağaza çalışanlarında bildirilmiş artış aralığı. (HavaSosyalMedya) |
| TCI Aircraft Interiors | 13% | Teknik ve üretim alanında artış oranı %13. (HavaSosyalMedya) |



